Στο 99,5% των εκλογικών τμημάτων
| 2012 | 2009 | |||||
| ΚΟΜΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 27.260 | 28,79% | 2 | 40,33% | 1 | |
| ΠΑΣΟΚ | 17.595 | 18,58% | 1 | 44,74% | 3 | |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 10.552 | 11,14% | 1 | |||
| ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ | 6,979 | 7,37% | 2,09% | |||
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 5.752 | 6,08% | 0,26% | |||
| ΚΚΕ | 5.017 | 5,30% | 3,76% | |||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 4.735 | 5.00% | ||||
| ΛΑΟΣ | 3.356 | 3.54% | 5,92% | |||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 2.664 | 2.81% | ||||
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2.182 | 2.30% | 1,54% | |||
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 1.504 | 1.59% | ||||
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 1.153 | 1.22% | ||||
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 1.009 | 1.07% | 0,25% | |||
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 665 | 0.70% | ||||
| ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 4.51% | 1,11% |
Σταυροί Υποψηφίων Βουλευτών Έβρου
Στο 98% των εκλογικών τμημάτων
| 2012 | 2009 | |||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | Εκλέγεται | ΣΤΑΥΡΟΙ | |
| ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 11.248 | V | 16.792 | |
| ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 8.962 | V | 17.200 | |
| ΚΕΛΕΤΣΗΣ | 7.128 | 14.202 | ||
| ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ | 5.127 | |||
| ΔΗΜΟΥΔΗ | 3.083 | |||
| ΚΑΡΑΚΗ | 1.800 |
Στο 98% των εκλογικών τμημάτων
| 2012 | 2009 | |||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | Εκλέγεται | ΣΤΑΥΡΟΙ | |
| ΝΤΟΛΙΟΣ | 6.306 | V | 25.947 | |
| ΤΣΙΑΟΥΣΗ | 5.971 | 12.945 | ||
| ΡΕΝΤΑΡΗ | 5,842 | 13.883 | ||
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | 2.502 | |||
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1.936 | |||
| ΤΑΡΤΑΣ | 1.110 |
Στο 98% των εκλογικών τμημάτων
| 2012 | 2009 | |||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | Εκλέγεται | ||
| ΚΑΜΜΕΝΟΣ | Πρόεδρος | V | ||
| ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ | 2.559 | |||
| ΔΑΠΟΥΔΑΝΗ | 1,569 | |||
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 1.358 | |||
| ΛΕΛΙΑΤΣΟΣ | 990 | |||
| ΔΟΥΔΑΚΜΑΝΗΣ | 447 |
Στο 74% των εκλογικών τμημάτων
|
| 2012 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ |
| ΡΙΖΟΣ | 1.350 |
| ΑΛΑΤΖΙΑΣ | 1.116 |
| ΓΚΑΡΑ | 1,014 |
| ΠΑΝΑΓΗ | 724 |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | 696 |
| ΡΟΥΤΣΗ | 423 |



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου