ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 20605 / 20605 (100,00 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 6476751 / 9949401 (65,10 %) ΕΓΚΥΡΑ: 6324104 ΑΚΥΡΑ: 116887 ΛΕΥΚΑ: 35760
ΨΗΦΙΣΑΝ: 6476751 / 9949401 (65,10 %) ΕΓΚΥΡΑ: 6324104 ΑΚΥΡΑ: 116887 ΛΕΥΚΑ: 35760
Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
Νέα Δημοκρατία | 18,84 % | 1192054 | 108 |
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 16,78 % | 1061265 | 52 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 13,18 % | 833529 | 41 |
Ανεξάρτητοι Ελληνες | 10,60 % | 670596 | 33 |
Κ.Κ.Ε. | 8,47 % | 536072 | 26 |
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,97 % | 440894 | 21 |
Δημοκρατική Αριστερά | 6,10 % | 386116 | 19 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2,93 % | 185366 | 0 |
ΛΑ.Ο.Σ | 2,90 % | 183466 | 0 |
Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 2,55 % | 161510 | 0 |
δημιουργία, ξανά! | 2,14 % | 135932 | 0 |
Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,80 % | 114094 | 0 |
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 1,19 % | 75439 | 0 |
Κοινωνική Συμφωνία | 0,96 % | 60753 | 0 |
ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 0,92 % | 58459 | 0 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,87 % | 55646 | 0 |
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,60 % | 38193 | 0 |
Ενωση Κεντρώων | 0,60 % | 38439 | 0 |
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,51 % | 32487 | 0 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,45 % | 28502 | 0 |
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,25 % | 16049 | 0 |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,09 % | 6095 | 0 |
Κόμμα Φιλελευθέρων | 0,05 % | 3622 | 0 |
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,04 % | 2616 | 0 |
Ανεξ. Υποψήφιος | 0,04 % | 3088 | 0 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,03 % | 2002 | 0 |
Αξιοπρέπεια | 0,01 % | 775 | 0 |
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0 % | 66 | 0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0 % | 107 | 0 |
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 % | 469 | 0 |
ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | 0 % | 96 | 0 |
ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | 0 % | 307 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου